| 原话 | 解释 |
|---|---|
| 赋能 | 推进 |
| 闭环 | PPT上画个圈 |
| 壁垒 | 这事儿做不成,得靠产品经理指点才有救 |
| 布局 | 画饼画大点 |
| 场景 | 小学生作文三要素 |
| 垂直社交 | 深层次的特殊群体社交 |
| 打法 | 方法,这事儿得花钱花资源,劝人付q的套路 |
| 打磨 | 自我修改,疯狂的修改 |
| 底层逻辑 | 不为外人所知的神秘存在 |
| 第一性原理 | 最根本的基础逻辑,同底层逻辑 |
| 顶层设计 | 用上帝视角设计 |
| 顶层思考 | 用领导去看待这件事情的想法来进行思考 |
| 对焦 | 就是问题方案还不清晰,需要进行讨论对焦,重在讨论,产出方案 |
| 对接 | 转头跟同事说话 |
| 对齐 | 就是大家一起把问题方案确认一下,重在确认(开会的意思) |
| 多维矩阵闭环 | 广撒网多搞几个平台,总有人上当来做内容,然后就可以趟着数钱了。 |
| 多元赋能 | 以多种方式多维度的对指定人员或产品进行协助提升 |
| 发力 | 要开始烧钱了 |
| 方法论 | 某个流程的技巧总结(劝人付q的套路) |
| 非标到标 | 标到非标:非标准化到标准化,再从标准化到人性化 |
| 分层 | 看人下菜碟 |
| 分发 | 一个一个地发,比如各大应用,各个自媒体平台 |
| 复盘 | 这个电影拍完后开表彰会 |
| 赋能 | 帮个忙 |
| 格局 | 认知的程度 |
| 跟进 | 换个人继续 |
| 更新 | 迭代:指产品根据环境改变,不断地升级来优化产品性能。 |
| 公域流量 | 微博 |
| 躬身入局 | 亲自参与进入 |
| 行业壁垒 | 跨行业经营者丢掉擅长的业务而去开拓不擅长业务所会遇到的陌生的困难 |
| 黑盒技术 | 用户提出需求,输入进黑盒,然后黑盒从另一端拿到结果,就是黑盒技术 |
| 话术 | 怎么用极好听的话来骗人,重点是还不违法 |
| 踝部流量 | 行业里没有人知道的,惯用资源置换 |
| 技术中台 | 强调资源整合、能力沉淀的平台体系,当技术前台实现业务功能时,为他们提供底层的技术、数据等资源和能力的支持,起到承上启下的作用 |
| 建联 | 加上VX |
| 接地气 | 接触底层的普通生活 |
| 结果导向 | 只要结果,不管你过程 |
| 解法 | 对问题的解答方法,通过辩论或推理而得出答案。 |
| 精细化 | 加人 |
| 精细化运营 | 把劝人付q的套路拆开来 |
| 矩阵 | 做一些同频同类事件,复制改个名再做一个(能有的我都要有) |
| 聚焦 | 只够干一件事,多了没有 |
| 颗粒度 | 这个术语的意思是为了清晰而工作。从基础而言,颗粒度=颗粒+清晰度。 |
| 快速优化迭代 | 这部电影边拍边改 |
| 拉齐 | 拉平,省的麻烦,上面又有意见。 |
| 联动 | 一个事儿带好几个部门 |
| 联合创始人 | 老员工 |
| 链路 | PPT上画个轴 |
| 落地 | PPT写好了,怎么实现我不知道 |
| 陌拜 | 硬着头皮给陌生人推销 |
| 强化认知 | 提高自己对事的认知感 |
| 切换赛道 | 这件事干不下去了,换一件事业部干 |
| 去中心化 | 任何人都是中心,不强制 |
| 软营销 | 打一点广告 |
| 商业模式 | 赚钱方式 |
| 生态化反 | 各个生态业务被糅合到一起,产生化学反应,生成巨大能量 |
| 受众 | 产品面向的对象 |
| 数据仓 | 比数据库还大的放海量数据存放的地方 |
| 数据孤岛 | 数据分散在不同的地方,不集中 |
| 数据看板 | 数据可视化载体,把需求的图表美观的放在一个屏幕展示出来。 |
| 数据挖掘 | 从大量的数据中通过算法搜索隐藏于其中信息的过程,总结出对业务有用的结论。 |
| 私域 | 拉VX群 |
| 私域流量 | 朋友圈,不用付费,可以任意时间、频次,直接触达到的用户 |
| 思想拉齐 | 统一认知,统一目标 |
| 痛点 | 咋让用户上瘾 |
| 头部流量 | 行业头牌 |
| 透传 | 就是上游的东西直接给下游 |
| 拓渠 | VX加很多人硬聊 |
| 挖掘 | 数据挖掘、用户挖掘 |
| 弯道超车 | 跳槽更高的企业,学习更多的知识,最终实现自我升级 |
| 完善逻辑 | ppt或日报陈述出来的事件成为合乎逻辑、可以理解。 |
| 维度 | 思维角度 |
| 细分 | 把人群画像 |
| 延迟满足感 | 项目不赚钱 |
| 腰部流量 | 处于行业中游企业 |
| 引流 | 拉人进VX群 |
| 硬营销 | 狠打广告 |
| 用户不感知 | 毫无水花,感觉不到 |
| 用户触点 | 能够被用户通过感官接收到的,直接或间接地、传递出目标信息,感官可以是来自五官感受,视觉、触觉、嗅觉等或其多重结合 |
| 用户的全路径管理 | 从用户入局开始,到用户出局中间所有用户行走的线路 |
| 用户画像 | 用户信息的标签化 |
| 用户裂变 | A推荐了B,B推荐了C |
| 用户心智 | 说到网购,就是淘宝,说到音频,就是荔枝 |
| 优化 | 有的叫毕业):裁员 |
| 战略性亏损 | 打折促销 |
| 折损 | 别人把你VX删了 |
| 支撑 | 支持某个功能或者产品不崩溃,或者几个组相互支持,产品支持。 |
| 助力 | 帮助别人 |
| 抓手 | 切入点,主要手段,以研发赋能为抓手,以需求为导向,以公司收入增长为落脚点。 |
| 转化 | 用户看完了视频点了关注(让人付q) |
| 资源置换 | 东西随便拿,但是别提钱 |
| 组合拳 | 视频图片一起发 |
2024年1月5日星期五
互联网黑话
订阅:
博文评论 (Atom)
-
女冠子 夜阑人静,清冷月色如水,映孤时。独立寒阶上,孤影伴星稀。 无人共杯酒,寂寞任风吹。满城星火路,无归附。 一潦西流水 甲辰 缘月 初八 于粤南
没有评论:
发表评论